USD/CAD
1.38361
0%
AUD/USD
0.66603
+0.003%
USD/CNY
7.12253
+0.0003%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38361000 | 1.38361 | 0% |
AUD/USD | 0.66601100 | 0.66603 | +0.003% |
USD/CNY | 7.12251000 | 7.12253 | +0.0003% |
GBP/USD | 1.35640900 | 1.35644 | +0.0022% |
USD/JPY | 147.52694300 | 147.52694 | 0% |
USD/CHF | 0.79690000 | 0.79689 | -0.0013% |
EUR/USD | 1.17292300 | 1.17284 | -0.0068% |
USD/DKK | 6.36606000 | 6.36607 | +0.0002% |
USD/HUF | 333.20798800 | 333.20801 | 0% |
USD/MXN | 18.44535900 | 18.44533 | -0.0002% |
USD/NOK | 9.85271000 | 9.85269 | -0.0002% |
USD/SEK | 9.31925000 | 9.31918 | -0.0008% |
USD/SGD | 1.28249000 | 1.28249 | 0% |
USD/ZAR | 17.38708000 | 17.38711 | +0.0002% |
WTI/USD | 1.73003000 | 1.73 | -0.0017% |
![]() |
1.73 | -0.0017% | |
![]() |
1.172843 | -0.0068% | |
![]() |
0.666031 | +0.003% | |
![]() |
1.38361 | 0% | |
![]() |
7.12253 | +0.0003% | |
![]() |
147.526943 | 0% | |
![]() |
0.79689 | -0.0013% | |
![]() |
1.356439 | +0.0022% | |
![]() |
6.36607 | +0.0002% | |
![]() |
333.208008 | 0% | |
![]() |
18.445329 | -0.0002% | |
![]() |
9.85269 | -0.0002% | |
![]() |
9.31918 | -0.0008% | |
![]() |
1.28249 | 0% | |
![]() |
17.38711 | +0.0002% |