USD/CAD
1.38158
-0.0022%
AUD/USD
0.64559
-0.0016%
USD/CNY
7.18864
-0.0001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38161000 | 1.38158 | -0.0022% |
AUD/USD | 0.64560000 | 0.64559 | -0.0016% |
USD/CNY | 7.18865000 | 7.18864 | -0.0001% |
GBP/USD | 1.32898200 | 1.32894 | -0.003% |
USD/JPY | 149.06101500 | 149.06101 | 0% |
USD/CHF | 0.81188000 | 0.8119 | +0.0025% |
EUR/USD | 1.14663700 | 1.14668 | +0.0035% |
USD/DKK | 6.50780000 | 6.50785 | +0.0008% |
USD/HUF | 348.36003500 | 348.36 | 0% |
USD/MXN | 18.82350000 | 18.82351 | +0.0001% |
USD/NOK | 10.27474000 | 10.27468 | -0.0006% |
USD/SEK | 9.74021000 | 9.74017 | -0.0004% |
USD/SGD | 1.29367000 | 1.29366 | -0.0008% |
USD/ZAR | 17.93221000 | 17.93221 | 0% |
WTI/USD | 1.83069000 | 1.83067 | -0.0011% |
![]() |
1.83067 | -0.0011% | |
![]() |
1.146677 | +0.0035% | |
![]() |
0.64559 | -0.0016% | |
![]() |
1.38158 | -0.0022% | |
![]() |
7.18864 | -0.0001% | |
![]() |
149.061005 | 0% | |
![]() |
0.8119 | +0.0025% | |
![]() |
1.328942 | -0.003% | |
![]() |
6.50785 | +0.0008% | |
![]() |
348.359995 | 0% | |
![]() |
18.82351 | +0.0001% | |
![]() |
10.27468 | -0.0006% | |
![]() |
9.74017 | -0.0004% | |
![]() |
1.29366 | -0.0008% | |
![]() |
17.93221 | 0% |