USD/CAD
1.38356
-0.0043%
AUD/USD
0.66555
0%
USD/CNY
7.12251
+0.0003%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38362000 | 1.38356 | -0.0043% |
AUD/USD | 0.66555300 | 0.66555 | 0% |
USD/CNY | 7.12249000 | 7.12251 | +0.0003% |
GBP/USD | 1.35565800 | 1.35563 | -0.0022% |
USD/JPY | 147.58905500 | 147.58897 | -0.0001% |
USD/CHF | 0.79712000 | 0.79708 | -0.005% |
EUR/USD | 1.17220600 | 1.17221 | 0% |
USD/DKK | 6.36922000 | 6.36916 | -0.0009% |
USD/HUF | 333.58503100 | 333.585 | 0% |
USD/MXN | 18.44697100 | 18.44701 | +0.0002% |
USD/NOK | 9.85669000 | 9.85668 | -0.0001% |
USD/SEK | 9.33160000 | 9.33163 | +0.0003% |
USD/SGD | 1.28265000 | 1.28263 | -0.0016% |
USD/ZAR | 17.38566000 | 17.38574 | +0.0005% |
WTI/USD | 1.72995000 | 1.73002 | +0.0041% |
![]() |
1.73002 | +0.0041% | |
![]() |
1.172206 | 0% | |
![]() |
0.665553 | 0% | |
![]() |
1.38356 | -0.0043% | |
![]() |
7.12251 | +0.0003% | |
![]() |
147.588965 | -0.0001% | |
![]() |
0.79708 | -0.005% | |
![]() |
1.355628 | -0.0022% | |
![]() |
6.36916 | -0.0009% | |
![]() |
333.585001 | 0% | |
![]() |
18.447011 | +0.0002% | |
![]() |
9.85668 | -0.0001% | |
![]() |
9.33163 | +0.0003% | |
![]() |
1.28263 | -0.0016% | |
![]() |
17.38574 | +0.0005% |