USD/CAD
1.38265
0%
AUD/USD
0.64522
-0.0016%
USD/CNY
7.19235
+0.001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38265000 | 1.38265 | 0% |
AUD/USD | 0.64522800 | 0.64522 | -0.0016% |
USD/CNY | 7.19228000 | 7.19235 | +0.001% |
GBP/USD | 1.32569500 | 1.32567 | -0.0023% |
USD/JPY | 148.87894800 | 148.879 | 0% |
USD/CHF | 0.81297000 | 0.81297 | 0% |
EUR/USD | 1.14270700 | 1.14274 | +0.0026% |
USD/DKK | 6.52919000 | 6.52924 | +0.0008% |
USD/HUF | 350.32002700 | 350.31996 | 0% |
USD/MXN | 18.83104900 | 18.83097 | -0.0004% |
USD/NOK | 10.30263000 | 10.30263 | 0% |
USD/SEK | 9.77784000 | 9.77785 | +0.0001% |
USD/SGD | 1.29404000 | 1.29406 | +0.0016% |
USD/ZAR | 17.97096900 | 17.97098 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.80995000 | 1.81003 | +0.0044% |
![]() |
1.81003 | +0.0044% | |
![]() |
1.142737 | +0.0026% | |
![]() |
0.645218 | -0.0016% | |
![]() |
1.38265 | 0% | |
![]() |
7.19235 | +0.001% | |
![]() |
148.878998 | 0% | |
![]() |
0.81297 | 0% | |
![]() |
1.325665 | -0.0023% | |
![]() |
6.52924 | +0.0008% | |
![]() |
350.319957 | 0% | |
![]() |
18.830969 | -0.0004% | |
![]() |
10.30263 | 0% | |
![]() |
9.77785 | +0.0001% | |
![]() |
1.29406 | +0.0016% | |
![]() |
17.970979 | +0.0001% |