USD/CAD
1.3844
-0.0065%
AUD/USD
0.66556
-0.0105%
USD/CNY
7.12237
-0.0008%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38449000 | 1.3844 | -0.0065% |
AUD/USD | 0.66563200 | 0.66556 | -0.0105% |
USD/CNY | 7.12243000 | 7.12237 | -0.0008% |
GBP/USD | 1.35569700 | 1.35564 | -0.0044% |
USD/JPY | 147.58398000 | 147.58397 | 0% |
USD/CHF | 0.79686000 | 0.79691 | +0.0063% |
EUR/USD | 1.17289300 | 1.17291 | +0.0017% |
USD/DKK | 6.36603000 | 6.36608 | +0.0008% |
USD/HUF | 333.01002000 | 333.00998 | 0% |
USD/MXN | 18.44427000 | 18.44434 | +0.0004% |
USD/NOK | 9.85664000 | 9.85667 | +0.0003% |
USD/SEK | 9.32933000 | 9.3293 | -0.0003% |
USD/SGD | 1.28212000 | 1.28208 | -0.0031% |
USD/ZAR | 17.37365000 | 17.37361 | -0.0002% |
WTI/USD | 1.72996000 | 1.72997 | +0.0006% |
![]() |
1.72997 | +0.0006% | |
![]() |
1.172913 | +0.0017% | |
![]() |
0.665562 | -0.0105% | |
![]() |
1.3844 | -0.0065% | |
![]() |
7.12237 | -0.0008% | |
![]() |
147.58397 | 0% | |
![]() |
0.79691 | +0.0063% | |
![]() |
1.355637 | -0.0044% | |
![]() |
6.36608 | +0.0008% | |
![]() |
333.00998 | 0% | |
![]() |
18.44434 | +0.0004% | |
![]() |
9.85667 | +0.0003% | |
![]() |
9.3293 | -0.0003% | |
![]() |
1.28208 | -0.0031% | |
![]() |
17.37361 | -0.0002% |