USD/CAD
1.3682
-0.0029%
AUD/USD
0.65822
+0.0091%
USD/CNY
7.16756
-0.0004%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.36824000 | 1.3682 | -0.0029% |
AUD/USD | 0.65815800 | 0.65822 | +0.0091% |
USD/CNY | 7.16759000 | 7.16756 | -0.0004% |
GBP/USD | 1.34901400 | 1.34902 | +0.0007% |
USD/JPY | 147.43098000 | 147.411 | -0.0136% |
USD/CHF | 0.79650000 | 0.79634 | -0.0201% |
EUR/USD | 1.16920000 | 1.16916 | -0.0034% |
USD/DKK | 6.38121000 | 6.38176 | +0.0086% |
USD/HUF | 341.59995600 | 341.6 | 0% |
USD/MXN | 18.62304900 | 18.62301 | -0.0002% |
USD/NOK | 10.11916000 | 10.11919 | +0.0003% |
USD/SEK | 9.54771000 | 9.54768 | -0.0003% |
USD/SGD | 1.27985000 | 1.27987 | +0.0016% |
USD/ZAR | 17.93234100 | 17.93228 | -0.0003% |
WTI/USD | 1.81001000 | 1.81004 | +0.0017% |
![]() |
1.81004 | +0.0017% | |
![]() |
1.16916 | -0.0034% | |
![]() |
0.658218 | +0.0091% | |
![]() |
1.3682 | -0.0029% | |
![]() |
7.16756 | -0.0004% | |
![]() |
147.410995 | -0.0136% | |
![]() |
0.79634 | -0.0201% | |
![]() |
1.349024 | +0.0007% | |
![]() |
6.38176 | +0.0086% | |
![]() |
341.599996 | 0% | |
![]() |
18.623009 | -0.0002% | |
![]() |
10.11919 | +0.0003% | |
![]() |
9.54768 | -0.0003% | |
![]() |
1.27987 | +0.0016% | |
![]() |
17.932281 | -0.0003% |