USD/CAD
1.39669
-0.0057%
AUD/USD
0.66042
-0.0045%
USD/CNY
7.11999
+0.0001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.39677000 | 1.39669 | -0.0057% |
AUD/USD | 0.66044500 | 0.66042 | -0.0045% |
USD/CNY | 7.11998000 | 7.11999 | +0.0001% |
GBP/USD | 1.34480700 | 1.34478 | -0.0022% |
USD/JPY | 147.38796000 | 147.38803 | +0.0001% |
USD/CHF | 0.79690000 | 0.79688 | -0.0025% |
EUR/USD | 1.17387700 | 1.1739 | +0.0017% |
USD/DKK | 6.36073000 | 6.36073 | 0% |
USD/HUF | 331.09995600 | 331.10002 | 0% |
USD/MXN | 18.39559900 | 18.39556 | -0.0002% |
USD/NOK | 9.96416000 | 9.96414 | -0.0002% |
USD/SEK | 9.37700000 | 9.37693 | -0.0008% |
USD/SGD | 1.28918000 | 1.2891 | -0.0062% |
USD/ZAR | 17.25304000 | 17.25303 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.84998000 | 1.85003 | +0.0027% |
![]() |
1.85003 | +0.0027% | |
![]() |
1.173897 | +0.0017% | |
![]() |
0.660415 | -0.0045% | |
![]() |
1.39669 | -0.0057% | |
![]() |
7.11999 | +0.0001% | |
![]() |
147.38803 | +0.0001% | |
![]() |
0.79688 | -0.0025% | |
![]() |
1.344777 | -0.0022% | |
![]() |
6.36073 | 0% | |
![]() |
331.100016 | 0% | |
![]() |
18.395559 | -0.0002% | |
![]() |
9.96414 | -0.0002% | |
![]() |
9.37693 | -0.0008% | |
![]() |
1.2891 | -0.0062% | |
![]() |
17.25303 | -0.0001% |