USD/CAD
1.38098
+0.0015%
AUD/USD
0.66068
-0.0091%
USD/CNY
7.11106
-0.0004%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38096000 | 1.38098 | +0.0015% |
AUD/USD | 0.66074000 | 0.66068 | -0.0091% |
USD/CNY | 7.11109000 | 7.11106 | -0.0004% |
GBP/USD | 1.34992000 | 1.34994 | +0.0015% |
USD/JPY | 147.91602000 | 147.91598 | 0% |
USD/CHF | 0.79539000 | 0.79535 | -0.005% |
EUR/USD | 1.17630200 | 1.17637 | +0.006% |
USD/DKK | 6.34580000 | 6.3458 | 0% |
USD/HUF | 331.51298000 | 331.513 | 0% |
USD/MXN | 18.36498000 | 18.36495 | -0.0002% |
USD/NOK | 9.90123000 | 9.90128 | +0.0005% |
USD/SEK | 9.38755000 | 9.38748 | -0.0008% |
USD/SGD | 1.28365000 | 1.28361 | -0.0031% |
USD/ZAR | 17.34094000 | 17.34098 | +0.0002% |
WTI/USD | 1.82003000 | 1.82004 | +0.0006% |
![]() |
1.82004 | +0.0006% | |
![]() |
1.176372 | +0.006% | |
![]() |
0.66068 | -0.0091% | |
![]() |
1.38098 | +0.0015% | |
![]() |
7.11106 | -0.0004% | |
![]() |
147.91598 | 0% | |
![]() |
0.79535 | -0.005% | |
![]() |
1.34994 | +0.0015% | |
![]() |
6.3458 | 0% | |
![]() |
331.513 | 0% | |
![]() |
18.36495 | -0.0002% | |
![]() |
9.90128 | +0.0005% | |
![]() |
9.38748 | -0.0008% | |
![]() |
1.28361 | -0.0031% | |
![]() |
17.34098 | +0.0002% |